زين مكالمات محلية البحرين
مكالمات لا محدود لجميع الشبكات زين
سعر المكالمات المحلية | سعر الرسائل المحلية | سعر الرسائل الدولية | - |
---|---|---|---|
باقة زين الذهبية | 17 فلس/دقيقة | 33 فلس | 33 فلس |
باقة زين البلاتينية | 17 فلس/دقيقة | 33 فلس | 33 فلس |
باقة زين الماسية | 17 فلس/دقيقة | 33 فلس | 33 فلس |
باقات زين مسبقة الدفع مكالمات
الباقة | eeZee Super | eeZee | التواصل الإجتماعي الشهرية |
---|---|---|---|
السعر | 8.500 د.ب | 7.500 د.ب | 9.500 د.ب |
الدقائق المحلية المجانية (إلى خطوط زين) | غير محدودة | - | - |
الدقائق المحلية المجانية | 500 دقيقة | 500 دقيقة | 500 دقيقة |
البيانات المجانية | 12 GB | 9 GB | غير محدودة |
بيانات التواصل الاجتماعي | 10 GB | - | غير محدودة |
بيانات حصرية على المتجر الالكتروني و تطبيق زين | +3 GB مرة واحدة | +2 GB مرة واحدة | +4 GB مرة واحدة |
عضوية اشتراك Haiba | مجاناً | - | - |
سعر المكالمات المحلية (فلس/دقيقة) | 17 فلس | 17 فلس | 17 فلس |
سعر الرسائل المحلية (فلس/رسالة) | 33 فلس | 33 فلس | 33 فلس |
سعر الرسائل الدولية (فلس/رسالة) | 33 فلس | 33 فلس | 33 فلس |
المكالمات الدولية المجانية | - | - | - |
الهند (دقائق) | 150 | 250 | - |
بنغلاديش (دقائق) | 150 | 250 | - |
باكستان (دقائق) | 90 | 150 | 150 |
المملكة المتحدة (دقائق) | 25 | 40 | 40 |
الولايات المتحدة الأمريكية (دقائق) | 100 | 180 | 100 |
الفلبين (دقائق) | 30 | 55 | 55 |
خدمة زين مكالمات اسبوع ، شهر
الباقة | المحلي الأسبوعي | المحلي الشهري |
---|---|---|
السعر | 1.5 د.ب | 6 د.ب |
سعة البيانات | 2.5GB | 10GB |
مكالمات إلى بتلكو وفيفا | 115 دقيقة | 500 دقيقة |
مكالمات محلية (إلى أرقام زين) | بلا حدود | بلا حدود |
مكالمات دولية الى الخليج العربي، الأردن، اليمن ومصر | 7 دقائق | 30 دقيقة |
مكالمات دولية الى بريطانيا وأمريكا | 5 دقائق | 25 دقيقة |
للإشتراك | 78#777 | 53#777 |
76#777 | 56#777 | |
لإلغاء الإشتراك | 777#* | 777#* |
: ملاحظة
العنصر | الوصف |
---|---|
الضريبة المضافة | 10% شاملة |
قائمة التطبيقات | خاضعة للتغيير |
سعة البيانات | إذا استهلكت بالكامل، يتم خفض السرعة |
ميزة الدقائق الدولية | لوجهة واحدة فقط وخاضعة للتغيير |
استخدام VPN | يمكن أن يؤدي إلى إعاقة القدرة على تحديد حركة مرور بيانات تطبيقات الوسائط الاجتماعية |
الشروط والأحكام | تنطبق |
أسعار المكالمات الدولية زين البحرين
الدولة | رمز الدولة | أوقات الذروة* | خارج أوقات الذروة* |
---|---|---|---|
أفغانستان | 93 | 0.276 | 0.276 |
ألاسكا | 1907 | 0.276 | 0.198 |
ألبانيا | 355 | 0.474 | 0.408 |
الجزائر | 213 | 0.298 | 0.242 |
ساموا الأمريكية | 1684 | 0.22 | 0.158 |
ساموا الأمريكية | 684 | 0.22 | 0.158 |
أندورا | 376 | 0.44 | 0.408 |
أنغولا | 244 | 0.474 | 0.408 |
أنغيلا | 1264 | 0.474 | 0.408 |
القطب الجنوبي المملكة الأسترالية | 6721 | 1.54 | 1.376 |
أنتيجوا | 1268 | 0.474 | 0.408 |
الأرجنتين | 54 | 0.44 | 0.408 |
أرمينيا | 374 | 0.44 | 0.408 |
أروبا | 297 | 0.474 | 0.408 |
جزيرة الصعود | 247 | 0.474 | 0.408 |
أستراليا | 61 | 0.364 | 0.32 |
النمسا | 43 | 0.364 | 0.32 |
أذربيجان | 994 | 0.55 | 0.496 |
الباهاماس | 1242 | 0.474 | 0.408 |
جزر البليار | 3471 | 0.364 | 0.32 |
بنجلاديش | 880 | 0.027 | 0.027 |
باربادوس | 1246 | 0.474 | 0.408 |
بيلاروسيا | 375 | 0.44 | 0.408 |
بلجيكا | 32 | 0.364 | 0.32 |
بليز | 501 | 0.474 | 0.408 |
بنين | 229 | 0.474 | 0.408 |
برمودا | 1441 | 0.474 | 0.408 |
الدولة | رمز الدولة | أوقات الذروة* | خارج أوقات الذروة* |
---|---|---|---|
Bhutan | 975 | 0.474 | 0.408 |
Bolivia | 591 | 0.474 | 0.408 |
Bosnia | 387 | 0.44 | 0.408 |
Botswana | 267 | 0.474 | 0.408 |
Brazil | 55 | 0.44 | 0.408 |
British Virgin Islands | 1284 | 0.474 | 0.408 |
Brunei | 673 | 0.44 | 0.408 |
Bulgaria | 359 | 0.44 | 0.408 |
Burkina Faso | 226 | 0.474 | 0.408 |
Burundi | 257 | 0.474 | 0.408 |
Cambodia | 855 | 0.55 | 0.496 |
Cameroon | 237 | 0.474 | 0.408 |
Canada | 1 | 0.041 | 0.041 |
Canary Island | 34 | 0.364 | 0.32 |
Cape Verde | 238 | 0.682 | 0.496 |
Cayman Islands | 1345 | 0.474 | 0.408 |
Central African Rep | 236 | 0.474 | 0.408 |
Chad | 235 | 0.474 | 0.408 |
Chile | 56 | 0.44 | 0.408 |
China | 86 | 0.33 | 0.276 |
Colombia | 57 | 0.474 | 0.408 |
Comoros | 269 | 0.474 | 0.408 |
Congo Republic (Zaire) | 243 | ||
Congo | 242 | 0.452 | 0.389 |
Cook Island | 682 | 0.683 | 0.609 |
Costa Rica | 506 | 0.452 | 0.389 |
Ivory Coast (Cote D'ivoire) | 225 | 0.525 | 0.473 |
Croatia | 385 | 0.42 | 0.389 |
Cuba | 53 | 0.683 | 0.609 |
Cyprus | 357 | 0.347 | 0.305 |
Czech Republic | 420 | 0.42 | 0.389 |
Denmark | 45 | 0.347 | 0.305 |
Diego Garcia | 246 | 0.536 | 0.504 |
Djibouti Republic | 253 | 0.175 | 0.175 |
Dominican Island | 1767 | 0.683 | 0.609 |
“يشمل السعر الضريبة المضافة بنسبة 10%. للاستمتاع بهذه الأسعار على مكالماتك، يرجى الاتصال على #345*. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 107.”
: مثال
Item | Quantity | Price per item | Total price |
---|---|---|---|
Apple | 5 | $0.50 | $2.50 |
Orange | 3 | $0.75 | $2.25 |
Banana | 2 | $0.25 | $0.50 |