عروض امنية للمكالمات الدولية الأردن
حزمة الخليج | سعر الحزمة (دينار) | الدقائق |
---|---|---|
السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر | 1.2 | 10 |
السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر | 3.5 | 30 |
السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر | 5 | 45 |
حزمة أوروبا وأميركا | سعر الحزمة (دينار) | الدقائق |
---|---|---|
ايرلندا، كندا، المكسيك، الدنمارك، نيوزيلندا، النرويج، رومانيا، الولايات المتحدة، أستراليا، ايسلندا | 1 | 30 |
ايرلندا، كندا، المكسيك، الدنمارك، نيوزيلندا، النرويج، رومانيا، الولايات المتحدة، أستراليا، ايسلندا | 3 | 100 |
ايرلندا، كندا، المكسيك، الدنمارك، نيوزيلندا، النرويج، رومانيا، الولايات المتحدة، أستراليا، ايسلندا | 5 | 200 |
حزمة الفلبين | سعر الحزمة (دينار) | الدقائق |
---|---|---|
الفلبين | 1 | 10 |
الفلبين | 3 | 30 |
الفلبين | 5 | 60 |
حزمة آسيا | سعر الحزمة (دينار) | الدقائق |
---|---|---|
بنغلادش، الصين، هونغ كونغ، الهند، اليابان، منغوليا | 1 | 40 |
بنغلادش، الصين، هونغ كونغ، الهند، اليابان، منغوليا | 3 | 150 |
بنغلادش، الصين، هونغ كونغ، الهند، اليابان، منغوليا | 5 | 250 |
شراء حزم مكالمات امنية الأردن
خطط أمنية | السعر (دينار) | الاشتراك الشهري | سعر الدقيقة على أمنية | سعر الدقيقة على الشبكات الأخرى | البيانات (جيجابايت) | المزيد من التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|
امنية الأساسي | 0 | بدون اشتراك شهري | 1 قرش | 2 قروش | - | مزيد من التفاصيل |
امنية 6+ | 6 | شهري | مكالمات محلية مجانية | 5 | 5 | مزيد من التفاصيل |
امنية 6+ للمحافظات | 6 | شهري | مكالمات محلية مجانية | 10 | 10 | مزيد من التفاصيل |
امنية 7 | 7 | شهري | مكالمات محلية مجانية | 19 | 19 | مزيد من التفاصيل |
امنية 7+ للمحافظات | 7 | شهري | مكالمات محلية مجانية | 20 | 20 | مزيد من التفاصيل |
امنية 8+ | 8 | شهري | مكالمات محلية مجانية | 30 | 30 | مزيد من التفاصيل |
امنية 9+ | 9 | شهري | مكالمات محلية مجانية | 35 | 35 | مزيد من التفاصيل |
امنية 10+ | 10 | شهري | مكالمات محلية مجانية | 40 | 40 | مزيد من التفاصيل |
امنية 12+ | 12 | شهري | مكالمات محلية مجانية | 45 | 45 | مزيد من التفاصيل |
امنية 13+ | 13 | شهري | مكالمات محلية مجانية | 60 | 60 | مزيد من التفاصيل |